SHARE STORE:
แคลอรี่...กับการออกกำลังกาย
Added on 03 Feb 2011 in BMIคุณรู้กันหรือไม่ว่าการออกกำลังกาย เผาผลาญพลังงานไปมากน้อยเพียงใด แล้วกีฬาแต่ละชนิดจะสามารถเผาผลาญ"ด้มากน้อยเพียงใด ไปหาคำตอบด้วยกันค่ะ
| กิจกรรม | พลังงาน | |
| 1 | เดินช้า | 150 |
| 2 | เดินธรรมดา | 300 |
| 3 | เด็กเร็ว | 420-480 |
| 4 | เดินลงบันได | 425 |
| 5 | เดินลงเนิน | 240 |
| 6 | เดินขึ้นบันได | 600-1080 |
| 7 | เดินขึ้นเนิน | 480-900 |
| 8 | ขี่จักรยาน | 250-600 |
| 9 | เล่นแบดมินตัน | 350 |
| 10 | เต้นรำ | 350 |
| 11 | เล่นโบว์ลิ่ง | 400 |
| 12 | ว่ายน้ำ | 260-750 |
| 13 | เล่นเทนนิสคู่ | 360 |
| 14 | เล่นเทนนิสเดี่ยว | 480 |
| 15 | เล่นวอลเล่ย์บอล | 300 |
| 16 | ตีกอล์ฟ, นั่งรถ | 240 |
| 17 | ตีกอล์ฟ ลากถุงกอล์ฟ | 300 |
| 18 | ตีกอล์ฟ แบกถุงกอล์ฟเอง | 360 |
| 19 | วิ่งเหยาะๆ | 600-750 |
| 20 | วิ่งเร็ว | 900-1,200 |
| 21 | เล่นสเก็ตปกติ | 420 |
| 22 | เล่นสเก็ตแข่งความเร็ว | 700 |
| 23 | บาสเก็ตบอล | 360-660 |


